Bhadra Dosh 2026
Check the Bhadra Dosh dates for 2026 below.
| Month | Bhadra Dosh Start | Bhadra Dosh End |
|---|---|---|
| January, 2026 | January 02, Friday 06:53 PM | January 03, Saturday 05:11 AM |
| January, 2026 | January 05, Monday 08:53 PM | January 06, Tuesday 08:01 AM |
| January, 2026 | January 09, Friday 07:05 AM | January 09, Friday 07:39 PM |
| January, 2026 | January 13, Tuesday 01:59 AM | January 13, Tuesday 03:18 PM |
| January, 2026 | January 16, Friday 10:21 PM | January 17, Saturday 11:16 AM |
| January, 2026 | January 22, Thursday 02:40 PM | January 23, Friday 02:28 AM |
| January, 2026 | January 25, Sunday 11:10 PM | January 26, Monday 10:17 AM |
| January, 2026 | January 29, Thursday 03:16 AM | January 29, Thursday 01:55 PM |
| February, 2026 | February 01, Sunday 05:52 AM | February 01, Sunday 04:42 PM |
| February, 2026 | February 04, Wednesday 12:19 PM | February 05, Thursday 12:09 AM |
| February, 2026 | February 08, Sunday 02:54 AM | February 08, Sunday 03:54 PM |
| February, 2026 | February 11, Wednesday 11:12 PM | February 12, Thursday 12:22 PM |
| February, 2026 | February 15, Sunday 05:04 PM | February 16, Monday 05:23 AM |
| February, 2026 | February 21, Saturday 01:51 AM | February 21, Saturday 01:00 PM |
| February, 2026 | February 24, Tuesday 07:02 AM | February 24, Tuesday 05:57 PM |
| February, 2026 | February 27, Friday 11:32 AM | February 27, Friday 10:32 PM |
| March, 2026 | March 02, Monday 05:55 PM | March 03, Tuesday 05:28 AM |
| March, 2026 | March 06, Friday 05:24 AM | March 06, Friday 05:53 PM |
| March, 2026 | March 09, Monday 11:27 PM | March 10, Tuesday 12:40 PM |
| March, 2026 | March 13, Friday 07:24 PM | March 14, Saturday 08:11 AM |
| March, 2026 | March 17, Tuesday 09:23 AM | March 17, Tuesday 08:59 PM |
| March, 2026 | March 22, Sunday 10:36 AM | March 22, Sunday 09:16 PM |
| March, 2026 | March 25, Wednesday 01:50 PM | March 26, Thursday 12:47 AM |
| March, 2026 | March 28, Saturday 08:13 PM | March 29, Sunday 07:46 AM |
| April, 2026 | April 01, Wednesday 07:06 AM | April 01, Wednesday 07:20 PM |
| April, 2026 | April 04, Saturday 11:01 PM | April 05, Sunday 11:59 AM |
| April, 2026 | April 08, Wednesday 07:01 PM | April 09, Thursday 08:12 AM |
| April, 2026 | April 12, Sunday 01:03 PM | April 13, Monday 01:17 AM |
| April, 2026 | April 15, Wednesday 10:31 PM | April 16, Thursday 09:25 AM |
| April, 2026 | April 20, Monday 05:49 PM | April 21, Tuesday 04:15 AM |
| April, 2026 | April 23, Thursday 08:49 PM | April 24, Friday 08:01 AM |
| April, 2026 | April 27, Monday 06:08 AM | April 27, Monday 06:16 PM |
| April, 2026 | April 30, Thursday 09:12 PM | May 01, Friday 10:00 AM |
| May, 2026 | May 04, Monday 04:12 PM | May 05, Tuesday 05:24 AM |
| May, 2026 | May 08, Friday 12:22 PM | May 09, Saturday 01:16 AM |
| May, 2026 | May 12, Tuesday 03:15 AM | May 12, Tuesday 02:52 PM |
| May, 2026 | May 15, Friday 08:31 AM | May 15, Friday 06:54 PM |
| May, 2026 | May 20, Wednesday 12:39 AM | May 20, Wednesday 11:07 AM |
| May, 2026 | May 23, Saturday 05:04 AM | May 23, Saturday 04:40 PM |
| May, 2026 | May 26, Tuesday 05:43 PM | May 27, Wednesday 06:22 AM |
| May, 2026 | May 30, Saturday 11:58 AM | May 31, Sunday 01:05 AM |
| June, 2026 | June 03, Wednesday 08:12 AM | June 03, Wednesday 09:21 PM |
| June, 2026 | June 07, Sunday 02:41 AM | June 07, Sunday 03:08 PM |
| June, 2026 | June 10, Wednesday 01:52 PM | June 11, Thursday 12:58 AM |
| June, 2026 | June 13, Saturday 04:08 PM | June 14, Sunday 02:15 AM |
| June, 2026 | June 18, Thursday 08:14 AM | June 18, Thursday 06:59 PM |
| June, 2026 | June 21, Sunday 03:20 PM | June 22, Monday 03:25 AM |
| June, 2026 | June 25, Thursday 07:08 AM | June 25, Thursday 08:09 PM |
| June, 2026 | June 29, Monday 03:06 AM | June 29, Monday 04:17 PM |
| July, 2026 | July 02, Thursday 10:31 PM | July 03, Friday 11:20 AM |
| July, 2026 | July 06, Monday 01:47 PM | July 07, Tuesday 01:41 AM |
| July, 2026 | July 09, Thursday 09:31 PM | July 10, Friday 08:16 AM |
| July, 2026 | July 12, Sunday 10:30 PM | July 13, Monday 08:40 AM |
| July, 2026 | July 17, Friday 05:30 PM | July 18, Saturday 04:42 AM |
| July, 2026 | July 21, Tuesday 04:03 AM | July 21, Tuesday 04:35 PM |
| July, 2026 | July 24, Friday 10:22 PM | July 25, Saturday 11:34 AM |
| July, 2026 | July 28, Tuesday 06:19 PM | July 29, Wednesday 07:14 AM |
| August, 2026 | August 01, Saturday 10:52 AM | August 01, Saturday 11:07 PM |
| August, 2026 | August 04, Tuesday 10:03 PM | August 05, Wednesday 09:26 AM |
| August, 2026 | August 08, Saturday 03:20 AM | August 08, Saturday 01:59 PM |
| August, 2026 | August 11, Tuesday 04:54 AM | August 11, Tuesday 03:22 PM |
| August, 2026 | August 16, Sunday 05:05 AM | August 16, Sunday 04:52 PM |
| August, 2026 | August 19, Wednesday 07:19 PM | August 20, Thursday 08:15 AM |
| August, 2026 | August 23, Sunday 03:10 PM | August 24, Monday 04:18 AM |
| August, 2026 | August 27, Thursday 09:08 AM | August 27, Thursday 09:32 PM |
| August, 2026 | August 30, Sunday 09:17 PM | August 31, Monday 08:51 AM |
| September, 2026 | September 03, Thursday 04:26 AM | September 03, Thursday 03:27 PM |
| September, 2026 | September 06, Sunday 08:41 AM | September 06, Sunday 07:29 PM |
| September, 2026 | September 09, Wednesday 12:30 PM | September 09, Wednesday 11:29 PM |
| September, 2026 | September 14, Monday 07:20 PM | September 15, Tuesday 07:44 AM |
| September, 2026 | September 18, Friday 01:01 PM | September 19, Saturday 02:13 AM |
| September, 2026 | September 22, Tuesday 08:56 AM | September 22, Tuesday 09:43 PM |
| September, 2026 | September 25, Friday 11:06 PM | September 26, Saturday 10:46 AM |
| September, 2026 | September 29, Tuesday 06:13 AM | September 29, Tuesday 05:10 PM |
| October, 2026 | October 02, Friday 10:15 AM | October 02, Friday 09:06 PM |
| October, 2026 | October 05, Monday 02:59 PM | October 06, Tuesday 02:07 AM |
| October, 2026 | October 08, Thursday 10:15 PM | October 09, Friday 09:53 AM |
| October, 2026 | October 14, Wednesday 12:16 PM | October 15, Thursday 01:13 AM |
| October, 2026 | October 18, Sunday 08:28 AM | October 18, Sunday 09:42 PM |
| October, 2026 | October 22, Thursday 02:35 AM | October 22, Thursday 02:48 PM |
| October, 2026 | October 25, Sunday 11:56 AM | October 25, Sunday 10:52 PM |
| October, 2026 | October 28, Wednesday 02:36 PM | October 29, Thursday 01:06 AM |
| October, 2026 | October 31, Saturday 04:57 PM | November 01, Sunday 03:51 AM |
| November, 2026 | November 03, Tuesday 11:25 PM | November 04, Wednesday 11:03 AM |
| November, 2026 | November 07, Saturday 10:47 AM | November 07, Saturday 11:05 PM |
| November, 2026 | November 13, Friday 07:24 AM | November 13, Friday 08:42 PM |
| November, 2026 | November 17, Tuesday 04:19 AM | November 17, Tuesday 05:17 PM |
| November, 2026 | November 20, Friday 07:00 PM | November 21, Saturday 06:31 AM |
| November, 2026 | November 23, Monday 11:42 PM | November 24, Tuesday 10:05 AM |
| November, 2026 | November 26, Thursday 11:30 PM | November 27, Friday 09:48 AM |
| November, 2026 | November 30, Monday 01:46 AM | November 30, Monday 12:54 PM |
| December, 2026 | December 03, Thursday 10:53 AM | December 03, Thursday 11:03 PM |
| December, 2026 | December 07, Monday 02:22 AM | December 07, Monday 03:15 PM |
| December, 2026 | December 13, Sunday 03:27 AM | December 13, Sunday 04:47 PM |
| December, 2026 | December 16, Wednesday 10:45 PM | December 17, Thursday 11:12 AM |
| December, 2026 | December 20, Sunday 09:18 AM | December 20, Sunday 08:14 PM |
| December, 2026 | December 23, Wednesday 10:47 AM | December 23, Wednesday 08:53 PM |
| December, 2026 | December 26, Saturday 09:42 AM | December 26, Saturday 08:05 PM |
| December, 2026 | December 29, Tuesday 01:25 PM | December 30, Wednesday 12:55 AM |









Prev Year
Next Year 




