Birthastro Menu

Bhadra Dosh Calendar Dates Timings

Bhadra Dosh

  • Date

  • Place

  • Location

Bhadra Dosh( Vishti Karana )2021

According to Hindu Shastra, Everyone should take care of bhadra yog before starting any kind of work. The work which starts or ends in Bhadra Yog, is said to be inauspicious. Nobody should start or end his/her important tasks in Bhadra Kaal. According to Hindu dharma Shastra, Bhadra is the daughter Soorya dev and Chaya. She was like a sister to shani. She,like his brother, had a strong and violent nature. Therefore when her nature became uncontrollable, God father Brahma came to give her a peace of mind. Brahma gave her an important place in panchang and that place is called vishti karan. When bhadra travels through Read More


Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) January 2021
1 January 2021 Friday 09:24 PM2 January 2021 Saturday 09:09 AM
5 January 2021 Tuesday 05:46 AM5 January 2021 Tuesday 04:57 PM
8 January 2021 Friday 10:49 AM8 January 2021 Friday 09:40 PM
11 January 2021 Monday 02:32 PM12 January 2021 Tuesday 01:25 AM
16 January 2021 Saturday 07:51 PM17 January 2021 Sunday 08:08 AM
20 January 2021 Wednesday 01:14 PM21 January 2021 Thursday 02:31 AM
24 January 2021 Sunday 10:00 AM24 January 2021 Sunday 10:57 PM
28 January 2021 Thursday 01:17 AM28 January 2021 Thursday 01:05 PM
1 January 2021 Friday 09:24 PM2 January 2021 Saturday 09:09 AM
5 January 2021 Tuesday 05:46 AM5 January 2021 Tuesday 04:57 PM
8 January 2021 Friday 10:49 AM8 January 2021 Friday 09:40 PM
11 January 2021 Monday 02:32 PM12 January 2021 Tuesday 01:25 AM
16 January 2021 Saturday 07:51 PM17 January 2021 Sunday 08:08 AM
20 January 2021 Wednesday 01:14 PM21 January 2021 Thursday 02:31 AM
24 January 2021 Sunday 10:00 AM24 January 2021 Sunday 10:57 PM
28 January 2021 Thursday 01:17 AM28 January 2021 Thursday 01:05 PM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) February 2021
3 February 2021 Wednesday 02:12 PM4 February 2021 Thursday 01:09 AM
6 February 2021 Saturday 07:18 PM7 February 2021 Sunday 06:26 AM
10 February 2021 Wednesday 02:05 AM10 February 2021 Wednesday 01:34 PM
15 February 2021 Monday 02:43 PM16 February 2021 Tuesday 03:36 AM
19 February 2021 Friday 10:58 AM20 February 2021 Saturday 12:16 AM
23 February 2021 Tuesday 05:46 AM23 February 2021 Tuesday 06:05 PM
26 February 2021 Friday 03:49 PM27 February 2021 Saturday 02:51 AM
3 February 2021 Wednesday 02:12 PM4 February 2021 Thursday 01:09 AM
6 February 2021 Saturday 07:18 PM7 February 2021 Sunday 06:26 AM
10 February 2021 Wednesday 02:05 AM10 February 2021 Wednesday 01:34 PM
15 February 2021 Monday 02:43 PM16 February 2021 Tuesday 03:36 AM
19 February 2021 Friday 10:58 AM20 February 2021 Saturday 12:16 AM
23 February 2021 Tuesday 05:46 AM23 February 2021 Tuesday 06:05 PM
26 February 2021 Friday 03:49 PM27 February 2021 Saturday 02:51 AM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) March 2021
1 March 2021 Monday 07:11 PM2 March 2021 Tuesday 05:46 AM
4 March 2021 Thursday 09:58 PM5 March 2021 Friday 08:54 AM
8 March 2021 Monday 04:13 AM8 March 2021 Monday 03:44 PM
11 March 2021 Thursday 02:39 PM12 March 2021 Friday 02:48 AM
17 March 2021 Wednesday 10:11 AM17 March 2021 Wednesday 11:28 PM
21 March 2021 Sunday 07:09 AM21 March 2021 Sunday 08:09 PM
24 March 2021 Wednesday 10:11 PM25 March 2021 Thursday 09:47 AM
28 March 2021 Sunday 03:27 AM28 March 2021 Sunday 01:54 PM
1 March 2021 Monday 07:11 PM2 March 2021 Tuesday 05:46 AM
4 March 2021 Thursday 09:58 PM5 March 2021 Friday 08:54 AM
8 March 2021 Monday 04:13 AM8 March 2021 Monday 03:44 PM
11 March 2021 Thursday 02:39 PM12 March 2021 Friday 02:48 AM
17 March 2021 Wednesday 10:11 AM17 March 2021 Wednesday 11:28 PM
21 March 2021 Sunday 07:09 AM21 March 2021 Sunday 08:09 PM
24 March 2021 Wednesday 10:11 PM25 March 2021 Thursday 09:47 AM
28 March 2021 Sunday 03:27 AM28 March 2021 Sunday 01:54 PM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) April 2021
3 April 2021 Saturday 05:58 AM3 April 2021 Saturday 05:01 PM
6 April 2021 Tuesday 02:10 PM7 April 2021 Wednesday 02:09 AM
10 April 2021 Saturday 04:27 AM10 April 2021 Saturday 05:12 PM
16 April 2021 Friday 04:47 AM16 April 2021 Friday 06:05 PM
20 April 2021 Tuesday 12:01 AM20 April 2021 Tuesday 12:28 PM
23 April 2021 Friday 10:47 AM23 April 2021 Friday 09:47 PM
26 April 2021 Monday 12:44 PM26 April 2021 Monday 10:53 PM
29 April 2021 Thursday 11:49 AM29 April 2021 Thursday 10:09 PM
3 April 2021 Saturday 05:58 AM3 April 2021 Saturday 05:01 PM
6 April 2021 Tuesday 02:10 PM7 April 2021 Wednesday 02:09 AM
10 April 2021 Saturday 04:27 AM10 April 2021 Saturday 05:12 PM
16 April 2021 Friday 04:47 AM16 April 2021 Friday 06:05 PM
20 April 2021 Tuesday 12:01 AM20 April 2021 Tuesday 12:28 PM
23 April 2021 Friday 10:47 AM23 April 2021 Friday 09:47 PM
26 April 2021 Monday 12:44 PM26 April 2021 Monday 10:53 PM
29 April 2021 Thursday 11:49 AM29 April 2021 Thursday 10:09 PM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) May 2021
2 May 2021 Sunday 02:50 PM3 May 2021 Monday 02:09 AM
6 May 2021 Thursday 01:41 AM6 May 2021 Thursday 02:10 PM
9 May 2021 Sunday 07:30 PM10 May 2021 Monday 08:41 AM
15 May 2021 Saturday 09:03 PM16 May 2021 Sunday 10:00 AM
19 May 2021 Wednesday 12:50 PM20 May 2021 Thursday 12:42 AM
22 May 2021 Saturday 08:03 PM23 May 2021 Sunday 06:42 AM
25 May 2021 Tuesday 08:29 PM26 May 2021 Wednesday 06:36 AM
28 May 2021 Friday 08:01 PM29 May 2021 Saturday 06:33 AM
2 May 2021 Sunday 02:50 PM3 May 2021 Monday 02:09 AM
6 May 2021 Thursday 01:41 AM6 May 2021 Thursday 02:10 PM
9 May 2021 Sunday 07:30 PM10 May 2021 Monday 08:41 AM
15 May 2021 Saturday 09:03 PM16 May 2021 Sunday 10:00 AM
19 May 2021 Wednesday 12:50 PM20 May 2021 Thursday 12:42 AM
22 May 2021 Saturday 08:03 PM23 May 2021 Sunday 06:42 AM
25 May 2021 Tuesday 08:29 PM26 May 2021 Wednesday 06:36 AM
28 May 2021 Friday 08:01 PM29 May 2021 Saturday 06:33 AM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) June 2021
1 June 2021 Tuesday 01:05 AM1 June 2021 Tuesday 12:49 PM
4 June 2021 Friday 03:10 PM5 June 2021 Saturday 04:07 AM
8 June 2021 Tuesday 11:24 AM9 June 2021 Wednesday 12:41 AM
14 June 2021 Monday 10:10 AM14 June 2021 Monday 10:34 PM
17 June 2021 Thursday 09:59 PM18 June 2021 Friday 09:23 AM
21 June 2021 Monday 02:59 AM21 June 2021 Monday 01:31 PM
24 June 2021 Thursday 03:32 AM24 June 2021 Thursday 01:49 PM
27 June 2021 Sunday 04:58 AM27 June 2021 Sunday 03:54 PM
1 June 2021 Tuesday 01:05 AM1 June 2021 Tuesday 12:49 PM
4 June 2021 Friday 03:10 PM5 June 2021 Saturday 04:07 AM
8 June 2021 Tuesday 11:24 AM9 June 2021 Wednesday 12:41 AM
14 June 2021 Monday 10:10 AM14 June 2021 Monday 10:34 PM
17 June 2021 Thursday 09:59 PM18 June 2021 Friday 09:23 AM
21 June 2021 Monday 02:59 AM21 June 2021 Monday 01:31 PM
24 June 2021 Thursday 03:32 AM24 June 2021 Thursday 01:49 PM
27 June 2021 Sunday 04:58 AM27 June 2021 Sunday 03:54 PM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) July 2021
30 June 2021 Wednesday 01:18 PM1 July 2021 Thursday 01:34 AM
4 July 2021 Sunday 06:40 AM4 July 2021 Sunday 07:55 PM
8 July 2021 Thursday 03:20 AM8 July 2021 Thursday 04:21 PM
13 July 2021 Tuesday 08:16 PM14 July 2021 Wednesday 08:02 AM
17 July 2021 Saturday 04:34 AM17 July 2021 Saturday 03:40 PM
20 July 2021 Tuesday 08:40 AM20 July 2021 Tuesday 07:17 PM
23 July 2021 Friday 10:43 AM23 July 2021 Friday 09:22 PM
26 July 2021 Monday 03:24 PM27 July 2021 Tuesday 02:54 AM
30 July 2021 Friday 03:54 AM30 July 2021 Friday 04:42 PM
30 June 2021 Wednesday 01:18 PM1 July 2021 Thursday 01:34 AM
4 July 2021 Sunday 06:40 AM4 July 2021 Sunday 07:55 PM
8 July 2021 Thursday 03:20 AM8 July 2021 Thursday 04:21 PM
13 July 2021 Tuesday 08:16 PM14 July 2021 Wednesday 08:02 AM
17 July 2021 Saturday 04:34 AM17 July 2021 Saturday 03:40 PM
20 July 2021 Tuesday 08:40 AM20 July 2021 Tuesday 07:17 PM
23 July 2021 Friday 10:43 AM23 July 2021 Friday 09:22 PM
26 July 2021 Monday 03:24 PM27 July 2021 Tuesday 02:54 AM
30 July 2021 Friday 03:54 AM30 July 2021 Friday 04:42 PM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) August 2021
2 August 2021 Monday 11:44 PM3 August 2021 Tuesday 12:59 PM
6 August 2021 Friday 06:28 PM7 August 2021 Saturday 06:54 AM
12 August 2021 Thursday 04:11 AM12 August 2021 Thursday 03:24 PM
15 August 2021 Sunday 09:51 AM15 August 2021 Sunday 08:49 PM
18 August 2021 Wednesday 02:13 PM19 August 2021 Thursday 01:05 AM
21 August 2021 Saturday 07:00 PM22 August 2021 Sunday 06:12 AM
25 August 2021 Wednesday 04:06 AM25 August 2021 Wednesday 04:18 PM
28 August 2021 Saturday 08:56 PM29 August 2021 Sunday 10:09 AM
2 August 2021 Monday 11:44 PM3 August 2021 Tuesday 12:59 PM
6 August 2021 Friday 06:28 PM7 August 2021 Saturday 06:54 AM
12 August 2021 Thursday 04:11 AM12 August 2021 Thursday 03:24 PM
15 August 2021 Sunday 09:51 AM15 August 2021 Sunday 08:49 PM
18 August 2021 Wednesday 02:13 PM19 August 2021 Thursday 01:05 AM
21 August 2021 Saturday 07:00 PM22 August 2021 Sunday 06:12 AM
25 August 2021 Wednesday 04:06 AM25 August 2021 Wednesday 04:18 PM
28 August 2021 Saturday 08:56 PM29 August 2021 Sunday 10:09 AM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) September 2021
1 September 2021 Wednesday 05:26 PM2 September 2021 Thursday 06:21 AM
5 September 2021 Sunday 08:21 AM5 September 2021 Sunday 08:04 PM
10 September 2021 Friday 11:08 AM10 September 2021 Friday 09:57 PM
13 September 2021 Monday 03:10 PM14 September 2021 Tuesday 02:09 AM
16 September 2021 Thursday 08:50 PM17 September 2021 Friday 08:07 AM
20 September 2021 Monday 05:28 AM20 September 2021 Monday 05:22 PM
23 September 2021 Thursday 07:37 PM24 September 2021 Friday 08:29 AM
27 September 2021 Monday 03:43 PM28 September 2021 Tuesday 05:01 AM
1 September 2021 Wednesday 05:26 PM2 September 2021 Thursday 06:21 AM
5 September 2021 Sunday 08:21 AM5 September 2021 Sunday 08:04 PM
10 September 2021 Friday 11:08 AM10 September 2021 Friday 09:57 PM
13 September 2021 Monday 03:10 PM14 September 2021 Tuesday 02:09 AM
16 September 2021 Thursday 08:50 PM17 September 2021 Friday 08:07 AM
20 September 2021 Monday 05:28 AM20 September 2021 Monday 05:22 PM
23 September 2021 Thursday 07:37 PM24 September 2021 Friday 08:29 AM
27 September 2021 Monday 03:43 PM28 September 2021 Tuesday 05:01 AM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) October 2021
1 October 2021 Friday 10:41 AM1 October 2021 Friday 11:03 PM
4 October 2021 Monday 09:05 PM5 October 2021 Tuesday 08:08 AM
9 October 2021 Saturday 06:20 PM10 October 2021 Sunday 04:55 AM
12 October 2021 Tuesday 09:47 PM13 October 2021 Wednesday 08:54 AM
16 October 2021 Saturday 05:46 AM16 October 2021 Saturday 05:37 PM
19 October 2021 Tuesday 07:03 PM20 October 2021 Wednesday 07:41 AM
23 October 2021 Saturday 01:43 PM24 October 2021 Sunday 03:01 AM
27 October 2021 Wednesday 10:50 AM27 October 2021 Wednesday 11:53 PM
1 October 2021 Friday 10:41 AM1 October 2021 Friday 11:03 PM
4 October 2021 Monday 09:05 PM5 October 2021 Tuesday 08:08 AM
9 October 2021 Saturday 06:20 PM10 October 2021 Sunday 04:55 AM
12 October 2021 Tuesday 09:47 PM13 October 2021 Wednesday 08:54 AM
16 October 2021 Saturday 05:46 AM16 October 2021 Saturday 05:37 PM
19 October 2021 Tuesday 07:03 PM20 October 2021 Wednesday 07:41 AM
23 October 2021 Saturday 01:43 PM24 October 2021 Sunday 03:01 AM
27 October 2021 Wednesday 10:50 AM27 October 2021 Wednesday 11:53 PM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) November 2021
3 November 2021 Wednesday 09:02 AM3 November 2021 Wednesday 07:35 PM
8 November 2021 Monday 02:46 AM8 November 2021 Monday 01:16 PM
11 November 2021 Thursday 06:49 AM11 November 2021 Thursday 06:15 PM
14 November 2021 Sunday 06:09 PM15 November 2021 Monday 06:39 AM
18 November 2021 Thursday 12:00 PM19 November 2021 Friday 01:11 AM
22 November 2021 Monday 09:07 AM22 November 2021 Monday 10:26 PM
26 November 2021 Friday 04:42 AM26 November 2021 Friday 05:17 PM
29 November 2021 Monday 04:57 PM30 November 2021 Tuesday 04:13 AM
3 November 2021 Wednesday 09:02 AM3 November 2021 Wednesday 07:35 PM
8 November 2021 Monday 02:46 AM8 November 2021 Monday 01:16 PM
11 November 2021 Thursday 06:49 AM11 November 2021 Thursday 06:15 PM
14 November 2021 Sunday 06:09 PM15 November 2021 Monday 06:39 AM
18 November 2021 Thursday 12:00 PM19 November 2021 Friday 01:11 AM
22 November 2021 Monday 09:07 AM22 November 2021 Monday 10:26 PM
26 November 2021 Friday 04:42 AM26 November 2021 Friday 05:17 PM
29 November 2021 Monday 04:57 PM30 November 2021 Tuesday 04:13 AM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) December 2021
2 December 2021 Thursday 08:26 PM3 December 2021 Friday 06:43 AM
7 December 2021 Tuesday 01:02 PM7 December 2021 Tuesday 11:40 PM
10 December 2021 Friday 07:09 PM11 December 2021 Saturday 07:04 AM
14 December 2021 Tuesday 10:30 AM14 December 2021 Tuesday 11:35 PM
18 December 2021 Saturday 07:24 AM18 December 2021 Saturday 08:45 PM
22 December 2021 Wednesday 03:55 AM22 December 2021 Wednesday 04:52 PM
25 December 2021 Saturday 08:09 PM26 December 2021 Sunday 08:13 AM
29 December 2021 Wednesday 05:15 AM29 December 2021 Wednesday 04:12 PM
2 December 2021 Thursday 08:26 PM3 December 2021 Friday 06:43 AM
7 December 2021 Tuesday 01:02 PM7 December 2021 Tuesday 11:40 PM
10 December 2021 Friday 07:09 PM11 December 2021 Saturday 07:04 AM
14 December 2021 Tuesday 10:30 AM14 December 2021 Tuesday 11:35 PM
18 December 2021 Saturday 07:24 AM18 December 2021 Saturday 08:45 PM
22 December 2021 Wednesday 03:55 AM22 December 2021 Wednesday 04:52 PM
25 December 2021 Saturday 08:09 PM26 December 2021 Sunday 08:13 AM
29 December 2021 Wednesday 05:15 AM29 December 2021 Wednesday 04:12 PM

Bhadra Dosh

According to Hindu Shastra, Everyone should take care of bhadra yog before starting any kind of work. The work which starts or ends in Bhadra Yog, is said to be inauspicious. Nobody should start or end his/her important tasks in Bhadra Kaal. According to Hindu dharma Shastra, Bhadra is the daughter Soorya dev and Chaya. She was like a sister to shani. She,like his brother, had a strong and violent nature. Therefore when her nature became uncontrollable, God father Brahma came to give her a peace of mind. Brahma gave her an important place in panchang and that place is called vishti karan. When bhadra travels through any parva kaal, it is said to be a shradhavas. Bhadra kaal stays from 7 hours to 13 hours and 40 minutes. But due to presence of nakshatras and panchak kaal, the duration always changes.

There are five parts of Hindu Panchang. There are date (tithi), day (vaa), yog, nakshtra and karan. Karan plays an important role in Hindu Panchang. It is the half of date or tithi. Total the number of karan is 11. It is divided into two parts and that are char and achar. In these 11 karans, the name of seventh vishti karan is bhadra. Bhadra is a dynamic. She always travels in every lok. Bhadra plays an important role in Hindu Panchang Shudhi.

The meaning of Bhadra is the welfare of society. But she is the sign of inauspicious time. All the works including auspicious works are prohibitated in this duration. According to Hindu astrology, Bhadra travels through different zodiac signs in every loks ( prithivi, mrityu). When moon travels through Cancer, Auarius, Pisces and Leo and bhadra duration starts too at the same time. It is said that bhadra is living in Prithvi lok. All the shubh deeds are prohibitated in this duration. When Bhadra is in Mrityu lok, it becomes so destructive for all works. Mundan, wedding, griha pravesh are prohibitive in this duration. Works like holy bathing, yagya, deals with court’s case and selling or buying of weapons give fruitfull results in bhadra kaal.

There are twelve names of bhadra- Dhanya, Dadhi Mukhi, Bhadra, Mahamari, Kharanna, Kaal Ratri, Maharudra, Vishtikaran, Kulputrika, Bhairvi, Mahakali, Asurshaykari.

There are many precautions and prevention from Bhadra kaal which you can do to avoid loss. According to Hindu Shastra, if someone is bound to do any kind of work on this day, he should take fast. If someone is have to work on Bhadra kaal, he should leave the duration, when Bhadra is placed in mukh. Duration of this time is very destructive for all kinds of work.

When Bhadra stays in mukh stage, it destroys all works.
When Bhadra staysin throat(kanth) stage, it destroys wealth and property.
When Bhadra comes in heart(hridaye) stage, it destroys lives and health.
When Bhadra stays in pucha stage, it gives fruitful results.

Bhadra stays in mukh for 5 hours, in throat for 3 hours, in heart for 11 hours and in pucha for 5 hours. If someone have to start his work in Bhadra duration, you must sacrifice first five hours of mukh stage.

Bhadra duration starts on the day after of the Krishna Paksha’s third and tenth day. It also comes on the days before of Krishna Paksha’s seventh and fourth day.

Bhadra duration starts on the day after of Shukla Paksha’s fourth and eleventh day. It also comes on the days before of Shukla Paksha’s eighth and full moon day.