According to Hindu Shastra, Everyone should take care of bhadra yog before starting any kind of work. The work which starts or ends in Bhadra Yog, is said to be inauspicious. Nobody should start or end his/her important tasks in Bhadra Kaal. According to Hindu dharma Shastra, Bhadra is the daughter Soorya dev and Chaya. She was like a sister to shani. She,like his brother, had a strong and violent nature. Therefore when her nature became uncontrollable, God father Brahma came to give her a peace of mind. Brahma gave her an important place in panchang and that place is called vishti karan. When bhadra travels through Read More
Start On | Ends On | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Time | Date | Day | Time |
Bhadra Dosh(Vishti Karana) January 2019 | |||||
31 December 2019 | Monday | 01:22 PM | 1 January 2019 | Tuesday | 01:16 AM |
4 January 2019 | Friday | 03:21 AM | 4 January 2019 | Friday | 04:06 PM |
10 January 2019 | Thursday | 04:01 AM | 10 January 2019 | Thursday | 05:22 PM |
13 January 2019 | Sunday | 11:42 PM | 14 January 2019 | Monday | 12:15 PM |
17 January 2019 | Thursday | 11:25 AM | 17 January 2019 | Thursday | 10:34 PM |
20 January 2019 | Sunday | 02:19 PM | 21 January 2019 | Monday | 12:34 AM |
23 January 2019 | Wednesday | 01:40 PM | 23 January 2019 | Wednesday | 11:59 PM |
26 January 2019 | Saturday | 04:19 PM | 27 January 2019 | Sunday | 03:35 AM |
30 January 2019 | Wednesday | 03:02 AM | 30 January 2019 | Wednesday | 03:33 PM |
31 December 2019 | Monday | 01:22 PM | 1 January 2019 | Tuesday | 01:16 AM |
4 January 2019 | Friday | 03:21 AM | 4 January 2019 | Friday | 04:06 PM |
10 January 2019 | Thursday | 04:01 AM | 10 January 2019 | Thursday | 05:22 PM |
13 January 2019 | Sunday | 11:42 PM | 14 January 2019 | Monday | 12:15 PM |
17 January 2019 | Thursday | 11:25 AM | 17 January 2019 | Thursday | 10:34 PM |
20 January 2019 | Sunday | 02:19 PM | 21 January 2019 | Monday | 12:34 AM |
23 January 2019 | Wednesday | 01:40 PM | 23 January 2019 | Wednesday | 11:59 PM |
26 January 2019 | Saturday | 04:19 PM | 27 January 2019 | Sunday | 03:35 AM |
30 January 2019 | Wednesday | 03:02 AM | 30 January 2019 | Wednesday | 03:33 PM |
Start On | Ends On | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Time | Date | Day | Time |
Bhadra Dosh(Vishti Karana) February 2019 | |||||
2 February 2019 | Saturday | 09:19 PM | 3 February 2019 | Sunday | 10:34 AM |
8 February 2019 | Friday | 11:24 PM | 9 February 2019 | Saturday | 12:26 PM |
12 February 2019 | Tuesday | 03:54 PM | 13 February 2019 | Wednesday | 03:56 AM |
16 February 2019 | Saturday | 12:15 AM | 16 February 2019 | Saturday | 11:02 AM |
19 February 2019 | Tuesday | 01:11 AM | 19 February 2019 | Tuesday | 11:18 AM |
22 February 2019 | Friday | 12:22 AM | 22 February 2019 | Friday | 10:50 AM |
25 February 2019 | Monday | 05:04 AM | 25 February 2019 | Monday | 04:49 PM |
2 February 2019 | Saturday | 09:19 PM | 3 February 2019 | Sunday | 10:34 AM |
8 February 2019 | Friday | 11:24 PM | 9 February 2019 | Saturday | 12:26 PM |
12 February 2019 | Tuesday | 03:54 PM | 13 February 2019 | Wednesday | 03:56 AM |
16 February 2019 | Saturday | 12:15 AM | 16 February 2019 | Saturday | 11:02 AM |
19 February 2019 | Tuesday | 01:11 AM | 19 February 2019 | Tuesday | 11:18 AM |
22 February 2019 | Friday | 12:22 AM | 22 February 2019 | Friday | 10:50 AM |
25 February 2019 | Monday | 05:04 AM | 25 February 2019 | Monday | 04:49 PM |
Start On | Ends On | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Time | Date | Day | Time |
Bhadra Dosh(Vishti Karana) March 2019 | |||||
28 February 2019 | Thursday | 07:36 PM | 1 March 2019 | Friday | 08:39 AM |
4 March 2019 | Monday | 04:29 PM | 5 March 2019 | Tuesday | 05:49 AM |
10 March 2019 | Sunday | 03:38 PM | 11 March 2019 | Monday | 04:06 AM |
14 March 2019 | Thursday | 04:23 AM | 14 March 2019 | Thursday | 03:57 PM |
17 March 2019 | Sunday | 10:15 AM | 17 March 2019 | Sunday | 08:51 PM |
20 March 2019 | Wednesday | 10:45 AM | 20 March 2019 | Wednesday | 08:58 PM |
23 March 2019 | Saturday | 11:39 AM | 23 March 2019 | Saturday | 10:32 PM |
26 March 2019 | Tuesday | 08:02 PM | 27 March 2019 | Wednesday | 08:22 AM |
30 March 2019 | Saturday | 02:04 PM | 31 March 2019 | Sunday | 03:23 AM |
28 February 2019 | Thursday | 07:36 PM | 1 March 2019 | Friday | 08:39 AM |
4 March 2019 | Monday | 04:29 PM | 5 March 2019 | Tuesday | 05:49 AM |
10 March 2019 | Sunday | 03:38 PM | 11 March 2019 | Monday | 04:06 AM |
14 March 2019 | Thursday | 04:23 AM | 14 March 2019 | Thursday | 03:57 PM |
17 March 2019 | Sunday | 10:15 AM | 17 March 2019 | Sunday | 08:51 PM |
20 March 2019 | Wednesday | 10:45 AM | 20 March 2019 | Wednesday | 08:58 PM |
23 March 2019 | Saturday | 11:39 AM | 23 March 2019 | Saturday | 10:32 PM |
26 March 2019 | Tuesday | 08:02 PM | 27 March 2019 | Wednesday | 08:22 AM |
30 March 2019 | Saturday | 02:04 PM | 31 March 2019 | Sunday | 03:23 AM |
Start On | Ends On | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Time | Date | Day | Time |
Bhadra Dosh(Vishti Karana) April 2019 | |||||
3 April 2019 | Wednesday | 10:56 AM | 3 April 2019 | Wednesday | 11:57 PM |
9 April 2019 | Tuesday | 04:14 AM | 9 April 2019 | Tuesday | 04:07 PM |
12 April 2019 | Friday | 01:24 PM | 13 April 2019 | Saturday | 12:35 AM |
15 April 2019 | Monday | 05:47 PM | 16 April 2019 | Tuesday | 04:23 AM |
18 April 2019 | Thursday | 07:26 PM | 19 April 2019 | Friday | 06:02 AM |
21 April 2019 | Sunday | 11:53 PM | 22 April 2019 | Monday | 11:25 AM |
25 April 2019 | Thursday | 12:46 PM | 26 April 2019 | Friday | 01:39 AM |
29 April 2019 | Monday | 08:50 AM | 29 April 2019 | Monday | 10:04 PM |
3 April 2019 | Wednesday | 10:56 AM | 3 April 2019 | Wednesday | 11:57 PM |
9 April 2019 | Tuesday | 04:14 AM | 9 April 2019 | Tuesday | 04:07 PM |
12 April 2019 | Friday | 01:24 PM | 13 April 2019 | Saturday | 12:35 AM |
15 April 2019 | Monday | 05:47 PM | 16 April 2019 | Tuesday | 04:23 AM |
18 April 2019 | Thursday | 07:26 PM | 19 April 2019 | Friday | 06:02 AM |
21 April 2019 | Sunday | 11:53 PM | 22 April 2019 | Monday | 11:25 AM |
25 April 2019 | Thursday | 12:46 PM | 26 April 2019 | Friday | 01:39 AM |
29 April 2019 | Monday | 08:50 AM | 29 April 2019 | Monday | 10:04 PM |
Start On | Ends On | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Time | Date | Day | Time |
Bhadra Dosh(Vishti Karana) May 2019 | |||||
3 May 2019 | Friday | 03:21 AM | 3 May 2019 | Friday | 03:46 PM |
8 May 2019 | Wednesday | 01:40 PM | 9 May 2019 | Thursday | 12:59 AM |
11 May 2019 | Saturday | 07:44 PM | 12 May 2019 | Sunday | 06:42 AM |
14 May 2019 | Tuesday | 11:47 PM | 15 May 2019 | Wednesday | 10:36 AM |
18 May 2019 | Saturday | 04:11 AM | 18 May 2019 | Saturday | 03:23 PM |
21 May 2019 | Tuesday | 01:25 PM | 22 May 2019 | Wednesday | 01:40 AM |
25 May 2019 | Saturday | 06:25 AM | 25 May 2019 | Saturday | 07:36 PM |
29 May 2019 | Wednesday | 02:30 AM | 29 May 2019 | Wednesday | 03:21 PM |
3 May 2019 | Friday | 03:21 AM | 3 May 2019 | Friday | 03:46 PM |
8 May 2019 | Wednesday | 01:40 PM | 9 May 2019 | Thursday | 12:59 AM |
11 May 2019 | Saturday | 07:44 PM | 12 May 2019 | Sunday | 06:42 AM |
14 May 2019 | Tuesday | 11:47 PM | 15 May 2019 | Wednesday | 10:36 AM |
18 May 2019 | Saturday | 04:11 AM | 18 May 2019 | Saturday | 03:23 PM |
21 May 2019 | Tuesday | 01:25 PM | 22 May 2019 | Wednesday | 01:40 AM |
25 May 2019 | Saturday | 06:25 AM | 25 May 2019 | Saturday | 07:36 PM |
29 May 2019 | Wednesday | 02:30 AM | 29 May 2019 | Wednesday | 03:21 PM |
Start On | Ends On | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Time | Date | Day | Time |
Bhadra Dosh(Vishti Karana) June 2019 | |||||
1 June 2019 | Saturday | 05:16 PM | 2 June 2019 | Sunday | 05:02 AM |
6 June 2019 | Thursday | 08:47 PM | 7 June 2019 | Friday | 07:38 AM |
10 June 2019 | Monday | 12:36 AM | 10 June 2019 | Monday | 11:29 AM |
13 June 2019 | Thursday | 05:36 AM | 13 June 2019 | Thursday | 04:49 PM |
16 June 2019 | Sunday | 02:02 PM | 17 June 2019 | Monday | 01:57 AM |
20 June 2019 | Thursday | 04:17 AM | 20 June 2019 | Thursday | 05:08 PM |
23 June 2019 | Sunday | 11:53 PM | 24 June 2019 | Monday | 01:04 PM |
27 June 2019 | Thursday | 06:15 PM | 28 June 2019 | Friday | 06:36 AM |
1 June 2019 | Saturday | 05:16 PM | 2 June 2019 | Sunday | 05:02 AM |
6 June 2019 | Thursday | 08:47 PM | 7 June 2019 | Friday | 07:38 AM |
10 June 2019 | Monday | 12:36 AM | 10 June 2019 | Monday | 11:29 AM |
13 June 2019 | Thursday | 05:36 AM | 13 June 2019 | Thursday | 04:49 PM |
16 June 2019 | Sunday | 02:02 PM | 17 June 2019 | Monday | 01:57 AM |
20 June 2019 | Thursday | 04:17 AM | 20 June 2019 | Thursday | 05:08 PM |
23 June 2019 | Sunday | 11:53 PM | 24 June 2019 | Monday | 01:04 PM |
27 June 2019 | Thursday | 06:15 PM | 28 June 2019 | Friday | 06:36 AM |
Start On | Ends On | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Time | Date | Day | Time |
Bhadra Dosh(Vishti Karana) July 2019 | |||||
1 July 2019 | Monday | 04:56 AM | 1 July 2019 | Monday | 04:05 PM |
6 July 2019 | Saturday | 02:39 AM | 6 July 2019 | Saturday | 01:10 PM |
9 July 2019 | Tuesday | 05:25 AM | 9 July 2019 | Tuesday | 04:25 PM |
12 July 2019 | Friday | 12:43 PM | 13 July 2019 | Saturday | 12:31 AM |
16 July 2019 | Tuesday | 01:48 AM | 16 July 2019 | Tuesday | 02:25 PM |
19 July 2019 | Friday | 08:03 PM | 20 July 2019 | Saturday | 09:14 AM |
23 July 2019 | Tuesday | 04:16 PM | 24 July 2019 | Wednesday | 05:14 AM |
27 July 2019 | Saturday | 07:57 AM | 27 July 2019 | Saturday | 07:46 PM |
30 July 2019 | Tuesday | 02:49 PM | 31 July 2019 | Wednesday | 01:27 AM |
1 July 2019 | Monday | 04:56 AM | 1 July 2019 | Monday | 04:05 PM |
6 July 2019 | Saturday | 02:39 AM | 6 July 2019 | Saturday | 01:10 PM |
9 July 2019 | Tuesday | 05:25 AM | 9 July 2019 | Tuesday | 04:25 PM |
12 July 2019 | Friday | 12:43 PM | 13 July 2019 | Saturday | 12:31 AM |
16 July 2019 | Tuesday | 01:48 AM | 16 July 2019 | Tuesday | 02:25 PM |
19 July 2019 | Friday | 08:03 PM | 20 July 2019 | Saturday | 09:14 AM |
23 July 2019 | Tuesday | 04:16 PM | 24 July 2019 | Wednesday | 05:14 AM |
27 July 2019 | Saturday | 07:57 AM | 27 July 2019 | Saturday | 07:46 PM |
30 July 2019 | Tuesday | 02:49 PM | 31 July 2019 | Wednesday | 01:27 AM |
Start On | Ends On | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Time | Date | Day | Time |
Bhadra Dosh(Vishti Karana) August 2019 | |||||
4 August 2019 | Sunday | 08:25 AM | 4 August 2019 | Sunday | 06:49 PM |
7 August 2019 | Wednesday | 11:41 AM | 7 August 2019 | Wednesday | 11:01 PM |
10 August 2019 | Saturday | 10:26 PM | 11 August 2019 | Sunday | 10:52 AM |
14 August 2019 | Wednesday | 03:45 PM | 15 August 2019 | Thursday | 04:51 AM |
18 August 2019 | Sunday | 12:02 PM | 19 August 2019 | Monday | 01:13 AM |
22 August 2019 | Thursday | 07:06 AM | 22 August 2019 | Thursday | 07:42 PM |
25 August 2019 | Sunday | 07:42 PM | 26 August 2019 | Monday | 07:03 AM |
28 August 2019 | Wednesday | 11:28 PM | 29 August 2019 | Thursday | 09:45 AM |
4 August 2019 | Sunday | 08:25 AM | 4 August 2019 | Sunday | 06:49 PM |
7 August 2019 | Wednesday | 11:41 AM | 7 August 2019 | Wednesday | 11:01 PM |
10 August 2019 | Saturday | 10:26 PM | 11 August 2019 | Sunday | 10:52 AM |
14 August 2019 | Wednesday | 03:45 PM | 15 August 2019 | Thursday | 04:51 AM |
18 August 2019 | Sunday | 12:02 PM | 19 August 2019 | Monday | 01:13 AM |
22 August 2019 | Thursday | 07:06 AM | 22 August 2019 | Thursday | 07:42 PM |
25 August 2019 | Sunday | 07:42 PM | 26 August 2019 | Monday | 07:03 AM |
28 August 2019 | Wednesday | 11:28 PM | 29 August 2019 | Thursday | 09:45 AM |
Start On | Ends On | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Time | Date | Day | Time |
Bhadra Dosh(Vishti Karana) September 2019 | |||||
2 September 2019 | Monday | 03:21 PM | 3 September 2019 | Tuesday | 01:54 AM |
5 September 2019 | Thursday | 08:49 PM | 6 September 2019 | Friday | 08:40 AM |
9 September 2019 | Monday | 11:33 AM | 10 September 2019 | Tuesday | 12:31 AM |
13 September 2019 | Friday | 07:35 AM | 13 September 2019 | Friday | 08:49 PM |
17 September 2019 | Tuesday | 03:36 AM | 17 September 2019 | Tuesday | 04:33 PM |
20 September 2019 | Friday | 08:11 PM | 21 September 2019 | Saturday | 08:21 AM |
24 September 2019 | Tuesday | 05:45 AM | 24 September 2019 | Tuesday | 04:42 PM |
27 September 2019 | Friday | 07:32 AM | 27 September 2019 | Friday | 05:40 PM |
2 September 2019 | Monday | 03:21 PM | 3 September 2019 | Tuesday | 01:54 AM |
5 September 2019 | Thursday | 08:49 PM | 6 September 2019 | Friday | 08:40 AM |
9 September 2019 | Monday | 11:33 AM | 10 September 2019 | Tuesday | 12:31 AM |
13 September 2019 | Friday | 07:35 AM | 13 September 2019 | Friday | 08:49 PM |
17 September 2019 | Tuesday | 03:36 AM | 17 September 2019 | Tuesday | 04:33 PM |
20 September 2019 | Friday | 08:11 PM | 21 September 2019 | Saturday | 08:21 AM |
24 September 2019 | Tuesday | 05:45 AM | 24 September 2019 | Tuesday | 04:42 PM |
27 September 2019 | Friday | 07:32 AM | 27 September 2019 | Friday | 05:40 PM |
Start On | Ends On | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Time | Date | Day | Time |
Bhadra Dosh(Vishti Karana) October 2019 | |||||
2 October 2019 | Wednesday | 12:42 AM | 2 October 2019 | Wednesday | 11:40 AM |
5 October 2019 | Saturday | 09:51 AM | 5 October 2019 | Saturday | 10:17 PM |
9 October 2019 | Wednesday | 04:03 AM | 9 October 2019 | Wednesday | 05:19 PM |
13 October 2019 | Sunday | 12:36 AM | 13 October 2019 | Sunday | 01:39 PM |
16 October 2019 | Wednesday | 06:19 PM | 17 October 2019 | Thursday | 06:48 AM |
20 October 2019 | Sunday | 07:30 AM | 20 October 2019 | Sunday | 07:11 PM |
23 October 2019 | Wednesday | 02:25 PM | 24 October 2019 | Thursday | 01:09 AM |
26 October 2019 | Saturday | 03:46 PM | 27 October 2019 | Sunday | 02:04 AM |
2 October 2019 | Wednesday | 12:42 AM | 2 October 2019 | Wednesday | 11:40 AM |
5 October 2019 | Saturday | 09:51 AM | 5 October 2019 | Saturday | 10:17 PM |
9 October 2019 | Wednesday | 04:03 AM | 9 October 2019 | Wednesday | 05:19 PM |
13 October 2019 | Sunday | 12:36 AM | 13 October 2019 | Sunday | 01:39 PM |
16 October 2019 | Wednesday | 06:19 PM | 17 October 2019 | Thursday | 06:48 AM |
20 October 2019 | Sunday | 07:30 AM | 20 October 2019 | Sunday | 07:11 PM |
23 October 2019 | Wednesday | 02:25 PM | 24 October 2019 | Thursday | 01:09 AM |
26 October 2019 | Saturday | 03:46 PM | 27 October 2019 | Sunday | 02:04 AM |
Start On | Ends On | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Time | Date | Day | Time |
Bhadra Dosh(Vishti Karana) November 2019 | |||||
31 October 2019 | Thursday | 01:25 PM | 1 November 2019 | Friday | 01:01 AM |
4 November 2019 | Monday | 02:56 AM | 4 November 2019 | Monday | 03:53 PM |
7 November 2019 | Thursday | 11:11 PM | 8 November 2019 | Friday | 12:24 PM |
11 November 2019 | Monday | 06:02 PM | 12 November 2019 | Tuesday | 06:36 AM |
15 November 2019 | Friday | 07:53 AM | 15 November 2019 | Friday | 07:46 PM |
18 November 2019 | Monday | 05:10 PM | 19 November 2019 | Tuesday | 04:25 AM |
21 November 2019 | Thursday | 10:16 PM | 22 November 2019 | Friday | 09:01 AM |
25 November 2019 | Monday | 01:06 AM | 25 November 2019 | Monday | 11:51 AM |
31 October 2019 | Thursday | 01:25 PM | 1 November 2019 | Friday | 01:01 AM |
4 November 2019 | Monday | 02:56 AM | 4 November 2019 | Monday | 03:53 PM |
7 November 2019 | Thursday | 11:11 PM | 8 November 2019 | Friday | 12:24 PM |
11 November 2019 | Monday | 06:02 PM | 12 November 2019 | Tuesday | 06:36 AM |
15 November 2019 | Friday | 07:53 AM | 15 November 2019 | Friday | 07:46 PM |
18 November 2019 | Monday | 05:10 PM | 19 November 2019 | Tuesday | 04:25 AM |
21 November 2019 | Thursday | 10:16 PM | 22 November 2019 | Friday | 09:01 AM |
25 November 2019 | Monday | 01:06 AM | 25 November 2019 | Monday | 11:51 AM |
Start On | Ends On | ||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Time | Date | Day | Time |
Bhadra Dosh(Vishti Karana) December 2019 | |||||
3 December 2019 | Tuesday | 11:14 PM | 4 December 2019 | Wednesday | 12:28 PM |
7 December 2019 | Saturday | 07:35 PM | 8 December 2019 | Sunday | 08:29 AM |
11 December 2019 | Wednesday | 10:59 AM | 11 December 2019 | Wednesday | 10:54 PM |
14 December 2019 | Saturday | 08:05 PM | 15 December 2019 | Sunday | 07:18 AM |
18 December 2019 | Wednesday | 01:38 AM | 18 December 2019 | Wednesday | 12:35 PM |
21 December 2019 | Saturday | 06:15 AM | 21 December 2019 | Saturday | 05:15 PM |
24 December 2019 | Tuesday | 12:19 PM | 24 December 2019 | Tuesday | 11:45 PM |
30 December 2019 | Monday | 01:01 AM | 30 December 2019 | Monday | 01:55 PM |
3 December 2019 | Tuesday | 11:14 PM | 4 December 2019 | Wednesday | 12:28 PM |
7 December 2019 | Saturday | 07:35 PM | 8 December 2019 | Sunday | 08:29 AM |
11 December 2019 | Wednesday | 10:59 AM | 11 December 2019 | Wednesday | 10:54 PM |
14 December 2019 | Saturday | 08:05 PM | 15 December 2019 | Sunday | 07:18 AM |
18 December 2019 | Wednesday | 01:38 AM | 18 December 2019 | Wednesday | 12:35 PM |
21 December 2019 | Saturday | 06:15 AM | 21 December 2019 | Saturday | 05:15 PM |
24 December 2019 | Tuesday | 12:19 PM | 24 December 2019 | Tuesday | 11:45 PM |
30 December 2019 | Monday | 01:01 AM | 30 December 2019 | Monday | 01:55 PM |
Bhadra Dosh
According to Hindu Shastra, Everyone should take care of bhadra yog before starting any kind of work. The work which starts or ends in Bhadra Yog, is said to be inauspicious. Nobody should start or end his/her important tasks in Bhadra Kaal. According to Hindu dharma Shastra, Bhadra is the daughter Soorya dev and Chaya. She was like a sister to shani. She,like his brother, had a strong and violent nature. Therefore when her nature became uncontrollable, God father Brahma came to give her a peace of mind. Brahma gave her an important place in panchang and that place is called vishti karan. When bhadra travels through any parva kaal, it is said to be a shradhavas. Bhadra kaal stays from 7 hours to 13 hours and 40 minutes. But due to presence of nakshatras and panchak kaal, the duration always changes.
There are five parts of Hindu Panchang. There are date (tithi), day (vaa), yog, nakshtra and karan. Karan plays an important role in Hindu Panchang. It is the half of date or tithi. Total the number of karan is 11. It is divided into two parts and that are char and achar. In these 11 karans, the name of seventh vishti karan is bhadra. Bhadra is a dynamic. She always travels in every lok. Bhadra plays an important role in Hindu Panchang Shudhi.
The meaning of Bhadra is the welfare of society. But she is the sign of inauspicious time. All the works including auspicious works are prohibitated in this duration. According to Hindu astrology, Bhadra travels through different zodiac signs in every loks ( prithivi, mrityu). When moon travels through Cancer, Auarius, Pisces and Leo and bhadra duration starts too at the same time. It is said that bhadra is living in Prithvi lok. All the shubh deeds are prohibitated in this duration. When Bhadra is in Mrityu lok, it becomes so destructive for all works. Mundan, wedding, griha pravesh are prohibitive in this duration. Works like holy bathing, yagya, deals with court’s case and selling or buying of weapons give fruitfull results in bhadra kaal.
There are twelve names of bhadra- Dhanya, Dadhi Mukhi, Bhadra, Mahamari, Kharanna, Kaal Ratri, Maharudra, Vishtikaran, Kulputrika, Bhairvi, Mahakali, Asurshaykari.
There are many precautions and prevention from Bhadra kaal which you can do to avoid loss. According to Hindu Shastra, if someone is bound to do any kind of work on this day, he should take fast. If someone is have to work on Bhadra kaal, he should leave the duration, when Bhadra is placed in mukh. Duration of this time is very destructive for all kinds of work.
When Bhadra stays in mukh stage, it destroys all works.
When Bhadra staysin throat(kanth) stage, it destroys wealth and property.
When Bhadra comes in heart(hridaye) stage, it destroys lives and health.
When Bhadra stays in pucha stage, it gives fruitful results.
Bhadra stays in mukh for 5 hours, in throat for 3 hours, in heart for 11 hours and in pucha for 5 hours. If someone have to start his work in Bhadra duration, you must sacrifice first five hours of mukh stage.
Bhadra duration starts on the day after of the Krishna Paksha’s third and tenth day. It also comes on the days before of Krishna Paksha’s seventh and fourth day.
Bhadra duration starts on the day after of Shukla Paksha’s fourth and eleventh day. It also comes on the days before of Shukla Paksha’s eighth and full moon day.