Birthastro Menu

Bhadra Dosh Calendar Dates Timings

Bhadra Dosh

  • Date

  • Place

  • Location

Bhadra Dosh( Vishti Karana )2018

According to Hindu Shastra, Everyone should take care of bhadra yog before starting any kind of work. The work which starts or ends in Bhadra Yog, is said to be inauspicious. Nobody should start or end his/her important tasks in Bhadra Kaal. According to Hindu dharma Shastra, Bhadra is the daughter Soorya dev and Chaya. She was like a sister to shani. She,like his brother, had a strong and violent nature. Therefore when her nature became uncontrollable, God father Brahma came to give her a peace of mind. Brahma gave her an important place in panchang and that place is called vishti karan. When bhadra travels through Read More


Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) January 2018
1 January 2018 Monday 11:44 AM1 January 2018 Monday 09:49 PM
4 January 2018 Thursday 11:01 AM4 January 2018 Thursday 09:32 PM
7 January 2018 Sunday 04:04 PM8 January 2018 Monday 03:49 AM
11 January 2018 Thursday 06:14 AM11 January 2018 Thursday 07:11 PM
15 January 2018 Monday 02:31 AM15 January 2018 Monday 03:51 PM
21 January 2018 Sunday 02:56 AM21 January 2018 Sunday 03:33 PM
24 January 2018 Wednesday 04:17 PM25 January 2018 Thursday 03:50 AM
27 January 2018 Saturday 09:55 PM28 January 2018 Sunday 08:28 AM
30 January 2018 Tuesday 10:23 PM31 January 2018 Wednesday 08:39 AM
1 January 2018 Monday 11:44 AM1 January 2018 Monday 09:49 PM
4 January 2018 Thursday 11:01 AM4 January 2018 Thursday 09:32 PM
7 January 2018 Sunday 04:04 PM8 January 2018 Monday 03:49 AM
11 January 2018 Thursday 06:14 AM11 January 2018 Thursday 07:11 PM
15 January 2018 Monday 02:31 AM15 January 2018 Monday 03:51 PM
21 January 2018 Sunday 02:56 AM21 January 2018 Sunday 03:33 PM
24 January 2018 Wednesday 04:17 PM25 January 2018 Thursday 03:50 AM
27 January 2018 Saturday 09:55 PM28 January 2018 Sunday 08:28 AM
30 January 2018 Tuesday 10:23 PM31 January 2018 Wednesday 08:39 AM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) February 2018
2 February 2018 Friday 11:40 PM3 February 2018 Saturday 10:36 AM
6 February 2018 Tuesday 08:01 AM6 February 2018 Tuesday 08:17 PM
10 February 2018 Saturday 01:28 AM10 February 2018 Saturday 02:44 PM
13 February 2018 Tuesday 10:35 PM14 February 2018 Wednesday 11:43 AM
19 February 2018 Monday 05:20 PM20 February 2018 Tuesday 05:15 AM
23 February 2018 Friday 02:29 AM23 February 2018 Friday 01:39 PM
26 February 2018 Monday 06:51 AM26 February 2018 Monday 05:29 PM
2 February 2018 Friday 11:40 PM3 February 2018 Saturday 10:36 AM
6 February 2018 Tuesday 08:01 AM6 February 2018 Tuesday 08:17 PM
10 February 2018 Saturday 01:28 AM10 February 2018 Saturday 02:44 PM
13 February 2018 Tuesday 10:35 PM14 February 2018 Wednesday 11:43 AM
19 February 2018 Monday 05:20 PM20 February 2018 Tuesday 05:15 AM
23 February 2018 Friday 02:29 AM23 February 2018 Friday 01:39 PM
26 February 2018 Monday 06:51 AM26 February 2018 Monday 05:29 PM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) March 2018
1 March 2018 Thursday 08:58 AM1 March 2018 Thursday 07:37 PM
4 March 2018 Sunday 01:38 PM5 March 2018 Monday 01:08 AM
8 March 2018 Thursday 02:00 AM8 March 2018 Thursday 02:48 PM
11 March 2018 Sunday 09:55 PM12 March 2018 Monday 11:14 AM
15 March 2018 Thursday 05:19 PM16 March 2018 Friday 05:53 AM
21 March 2018 Wednesday 04:12 AM21 March 2018 Wednesday 03:28 PM
24 March 2018 Saturday 10:06 AM24 March 2018 Saturday 09:05 PM
27 March 2018 Tuesday 02:37 PM28 March 2018 Wednesday 01:32 AM
30 March 2018 Friday 07:35 PM31 March 2018 Saturday 06:48 AM
1 March 2018 Thursday 08:58 AM1 March 2018 Thursday 07:37 PM
4 March 2018 Sunday 01:38 PM5 March 2018 Monday 01:08 AM
8 March 2018 Thursday 02:00 AM8 March 2018 Thursday 02:48 PM
11 March 2018 Sunday 09:55 PM12 March 2018 Monday 11:14 AM
15 March 2018 Thursday 05:19 PM16 March 2018 Friday 05:53 AM
21 March 2018 Wednesday 04:12 AM21 March 2018 Wednesday 03:28 PM
24 March 2018 Saturday 10:06 AM24 March 2018 Saturday 09:05 PM
27 March 2018 Tuesday 02:37 PM28 March 2018 Wednesday 01:32 AM
30 March 2018 Friday 07:35 PM31 March 2018 Saturday 06:48 AM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) April 2018
3 April 2018 Tuesday 04:34 AM3 April 2018 Tuesday 04:44 PM
6 April 2018 Friday 09:04 PM7 April 2018 Saturday 10:15 AM
10 April 2018 Tuesday 05:41 PM11 April 2018 Wednesday 06:40 AM
14 April 2018 Saturday 09:12 AM14 April 2018 Saturday 09:00 PM
19 April 2018 Thursday 12:19 PM19 April 2018 Thursday 11:08 PM
22 April 2018 Sunday 04:17 PM23 April 2018 Monday 03:15 AM
25 April 2018 Wednesday 10:02 PM26 April 2018 Thursday 09:20 AM
29 April 2018 Sunday 06:38 AM29 April 2018 Sunday 06:29 PM
3 April 2018 Tuesday 04:34 AM3 April 2018 Tuesday 04:44 PM
6 April 2018 Friday 09:04 PM7 April 2018 Saturday 10:15 AM
10 April 2018 Tuesday 05:41 PM11 April 2018 Wednesday 06:40 AM
14 April 2018 Saturday 09:12 AM14 April 2018 Saturday 09:00 PM
19 April 2018 Thursday 12:19 PM19 April 2018 Thursday 11:08 PM
22 April 2018 Sunday 04:17 PM23 April 2018 Monday 03:15 AM
25 April 2018 Wednesday 10:02 PM26 April 2018 Thursday 09:20 AM
29 April 2018 Sunday 06:38 AM29 April 2018 Sunday 06:29 PM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) May 2018
2 May 2018 Wednesday 08:18 PM3 May 2018 Thursday 09:05 AM
6 May 2018 Sunday 03:56 PM7 May 2018 Monday 05:13 AM
10 May 2018 Thursday 11:03 AM10 May 2018 Thursday 11:28 PM
13 May 2018 Sunday 09:46 PM14 May 2018 Monday 08:51 AM
18 May 2018 Friday 06:55 PM19 May 2018 Saturday 05:28 AM
21 May 2018 Monday 10:13 PM22 May 2018 Tuesday 09:19 AM
25 May 2018 Friday 06:00 AM25 May 2018 Friday 05:47 PM
28 May 2018 Monday 06:40 PM29 May 2018 Tuesday 07:12 AM
2 May 2018 Wednesday 08:18 PM3 May 2018 Thursday 09:05 AM
6 May 2018 Sunday 03:56 PM7 May 2018 Monday 05:13 AM
10 May 2018 Thursday 11:03 AM10 May 2018 Thursday 11:28 PM
13 May 2018 Sunday 09:46 PM14 May 2018 Monday 08:51 AM
18 May 2018 Friday 06:55 PM19 May 2018 Saturday 05:28 AM
21 May 2018 Monday 10:13 PM22 May 2018 Tuesday 09:19 AM
25 May 2018 Friday 06:00 AM25 May 2018 Friday 05:47 PM
28 May 2018 Monday 06:40 PM29 May 2018 Tuesday 07:12 AM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) June 2018
1 June 2018 Friday 12:32 PM2 June 2018 Saturday 01:45 AM
5 June 2018 Tuesday 09:16 AM5 June 2018 Tuesday 10:20 PM
9 June 2018 Saturday 01:12 AM9 June 2018 Saturday 12:59 PM
12 June 2018 Tuesday 07:34 AM12 June 2018 Tuesday 06:07 PM
17 June 2018 Sunday 01:10 AM17 June 2018 Sunday 11:39 AM
20 June 2018 Wednesday 04:59 AM20 June 2018 Wednesday 04:21 PM
23 June 2018 Saturday 03:32 PM24 June 2018 Sunday 03:53 AM
27 June 2018 Wednesday 08:13 AM27 June 2018 Wednesday 09:16 PM
1 June 2018 Friday 12:32 PM2 June 2018 Saturday 01:45 AM
5 June 2018 Tuesday 09:16 AM5 June 2018 Tuesday 10:20 PM
9 June 2018 Saturday 01:12 AM9 June 2018 Saturday 12:59 PM
12 June 2018 Tuesday 07:34 AM12 June 2018 Tuesday 06:07 PM
17 June 2018 Sunday 01:10 AM17 June 2018 Sunday 11:39 AM
20 June 2018 Wednesday 04:59 AM20 June 2018 Wednesday 04:21 PM
23 June 2018 Saturday 03:32 PM24 June 2018 Sunday 03:53 AM
27 June 2018 Wednesday 08:13 AM27 June 2018 Wednesday 09:16 PM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) July 2018
1 July 2018 Sunday 04:38 AM1 July 2018 Sunday 05:55 PM
5 July 2018 Thursday 12:06 AM5 July 2018 Thursday 12:42 PM
8 July 2018 Sunday 12:16 PM8 July 2018 Sunday 11:31 PM
11 July 2018 Wednesday 03:34 PM12 July 2018 Thursday 01:50 AM
16 July 2018 Monday 08:04 AM16 July 2018 Monday 06:41 PM
19 July 2018 Thursday 01:36 PM20 July 2018 Friday 01:22 AM
23 July 2018 Monday 03:32 AM23 July 2018 Monday 04:24 PM
26 July 2018 Thursday 11:16 PM27 July 2018 Friday 12:33 PM
30 July 2018 Monday 07:44 PM31 July 2018 Tuesday 08:43 AM
1 July 2018 Sunday 04:38 AM1 July 2018 Sunday 05:55 PM
5 July 2018 Thursday 12:06 AM5 July 2018 Thursday 12:42 PM
8 July 2018 Sunday 12:16 PM8 July 2018 Sunday 11:31 PM
11 July 2018 Wednesday 03:34 PM12 July 2018 Thursday 01:50 AM
16 July 2018 Monday 08:04 AM16 July 2018 Monday 06:41 PM
19 July 2018 Thursday 01:36 PM20 July 2018 Friday 01:22 AM
23 July 2018 Monday 03:32 AM23 July 2018 Monday 04:24 PM
26 July 2018 Thursday 11:16 PM27 July 2018 Friday 12:33 PM
30 July 2018 Monday 07:44 PM31 July 2018 Tuesday 08:43 AM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) August 2018
3 August 2018 Friday 12:08 PM4 August 2018 Saturday 12:11 AM
6 August 2018 Monday 08:59 PM7 August 2018 Tuesday 07:53 AM
9 August 2018 Thursday 10:45 PM10 August 2018 Friday 08:57 AM
14 August 2018 Tuesday 04:32 PM15 August 2018 Wednesday 03:28 AM
18 August 2018 Saturday 01:01 AM18 August 2018 Saturday 01:18 PM
21 August 2018 Tuesday 06:26 PM22 August 2018 Wednesday 07:41 AM
25 August 2018 Saturday 03:16 PM26 August 2018 Sunday 04:23 AM
29 August 2018 Wednesday 09:12 AM29 August 2018 Wednesday 09:38 PM
3 August 2018 Friday 12:08 PM4 August 2018 Saturday 12:11 AM
6 August 2018 Monday 08:59 PM7 August 2018 Tuesday 07:53 AM
9 August 2018 Thursday 10:45 PM10 August 2018 Friday 08:57 AM
14 August 2018 Tuesday 04:32 PM15 August 2018 Wednesday 03:28 AM
18 August 2018 Saturday 01:01 AM18 August 2018 Saturday 01:18 PM
21 August 2018 Tuesday 06:26 PM22 August 2018 Wednesday 07:41 AM
25 August 2018 Saturday 03:16 PM26 August 2018 Sunday 04:23 AM
29 August 2018 Wednesday 09:12 AM29 August 2018 Wednesday 09:38 PM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) September 2018
1 September 2018 Saturday 09:45 PM2 September 2018 Sunday 09:20 AM
5 September 2018 Wednesday 04:15 AM5 September 2018 Wednesday 03:01 PM
8 September 2018 Saturday 05:59 AM8 September 2018 Saturday 04:20 PM
13 September 2018 Thursday 03:24 AM13 September 2018 Thursday 02:52 PM
16 September 2018 Sunday 03:54 PM17 September 2018 Monday 04:45 AM
20 September 2018 Thursday 11:59 AM21 September 2018 Friday 01:16 AM
24 September 2018 Monday 07:18 AM24 September 2018 Monday 07:54 PM
27 September 2018 Thursday 08:57 PM28 September 2018 Friday 08:44 AM
1 September 2018 Saturday 09:45 PM2 September 2018 Sunday 09:20 AM
5 September 2018 Wednesday 04:15 AM5 September 2018 Wednesday 03:01 PM
8 September 2018 Saturday 05:59 AM8 September 2018 Saturday 04:20 PM
13 September 2018 Thursday 03:24 AM13 September 2018 Thursday 02:52 PM
16 September 2018 Sunday 03:54 PM17 September 2018 Monday 04:45 AM
20 September 2018 Thursday 11:59 AM21 September 2018 Friday 01:16 AM
24 September 2018 Monday 07:18 AM24 September 2018 Monday 07:54 PM
27 September 2018 Thursday 08:57 PM28 September 2018 Friday 08:44 AM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) October 2018
1 October 2018 Monday 05:45 AM1 October 2018 Monday 04:59 PM
4 October 2018 Thursday 11:01 AM4 October 2018 Thursday 09:49 PM
7 October 2018 Sunday 02:03 PM8 October 2018 Monday 12:46 AM
12 October 2018 Friday 05:26 PM13 October 2018 Saturday 05:35 AM
16 October 2018 Tuesday 10:16 AM16 October 2018 Tuesday 11:31 PM
20 October 2018 Saturday 07:03 AM20 October 2018 Saturday 08:01 PM
23 October 2018 Tuesday 10:36 PM24 October 2018 Wednesday 10:30 AM
27 October 2018 Saturday 07:25 AM27 October 2018 Saturday 06:38 PM
30 October 2018 Tuesday 01:08 PM31 October 2018 Wednesday 12:09 AM
1 October 2018 Monday 05:45 AM1 October 2018 Monday 04:59 PM
4 October 2018 Thursday 11:01 AM4 October 2018 Thursday 09:49 PM
7 October 2018 Sunday 02:03 PM8 October 2018 Monday 12:46 AM
12 October 2018 Friday 05:26 PM13 October 2018 Saturday 05:35 AM
16 October 2018 Tuesday 10:16 AM16 October 2018 Tuesday 11:31 PM
20 October 2018 Saturday 07:03 AM20 October 2018 Saturday 08:01 PM
23 October 2018 Tuesday 10:36 PM24 October 2018 Wednesday 10:30 AM
27 October 2018 Saturday 07:25 AM27 October 2018 Saturday 06:38 PM
30 October 2018 Tuesday 01:08 PM31 October 2018 Wednesday 12:09 AM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) November 2018
2 November 2018 Friday 06:10 PM3 November 2018 Saturday 05:10 AM
5 November 2018 Monday 11:47 PM6 November 2018 Tuesday 11:04 AM
11 November 2018 Sunday 10:54 AM11 November 2018 Sunday 11:44 PM
15 November 2018 Thursday 07:04 AM15 November 2018 Thursday 08:24 PM
19 November 2018 Monday 02:07 AM19 November 2018 Monday 02:30 PM
22 November 2018 Thursday 12:54 PM23 November 2018 Friday 12:05 AM
25 November 2018 Sunday 05:22 PM26 November 2018 Monday 04:06 AM
28 November 2018 Wednesday 08:51 PM29 November 2018 Thursday 07:47 AM
2 November 2018 Friday 06:10 PM3 November 2018 Saturday 05:10 AM
5 November 2018 Monday 11:47 PM6 November 2018 Tuesday 11:04 AM
11 November 2018 Sunday 10:54 AM11 November 2018 Sunday 11:44 PM
15 November 2018 Thursday 07:04 AM15 November 2018 Thursday 08:24 PM
19 November 2018 Monday 02:07 AM19 November 2018 Monday 02:30 PM
22 November 2018 Thursday 12:54 PM23 November 2018 Friday 12:05 AM
25 November 2018 Sunday 05:22 PM26 November 2018 Monday 04:06 AM
28 November 2018 Wednesday 08:51 PM29 November 2018 Thursday 07:47 AM
Start On Ends On
Date Day Time Date Day Time
Bhadra Dosh(Vishti Karana) December 2018
2 December 2018 Sunday 02:38 AM2 December 2018 Sunday 02:00 PM
5 December 2018 Wednesday 12:03 PM6 December 2018 Thursday 12:04 AM
11 December 2018 Tuesday 07:04 AM11 December 2018 Tuesday 08:22 PM
15 December 2018 Saturday 04:16 AM15 December 2018 Saturday 05:19 PM
18 December 2018 Tuesday 07:52 PM19 December 2018 Wednesday 07:35 AM
22 December 2018 Saturday 02:09 AM22 December 2018 Saturday 12:46 PM
25 December 2018 Tuesday 03:22 AM25 December 2018 Tuesday 01:47 PM
28 December 2018 Friday 05:43 AM28 December 2018 Friday 04:43 PM
2 December 2018 Sunday 02:38 AM2 December 2018 Sunday 02:00 PM
5 December 2018 Wednesday 12:03 PM6 December 2018 Thursday 12:04 AM
11 December 2018 Tuesday 07:04 AM11 December 2018 Tuesday 08:22 PM
15 December 2018 Saturday 04:16 AM15 December 2018 Saturday 05:19 PM
18 December 2018 Tuesday 07:52 PM19 December 2018 Wednesday 07:35 AM
22 December 2018 Saturday 02:09 AM22 December 2018 Saturday 12:46 PM
25 December 2018 Tuesday 03:22 AM25 December 2018 Tuesday 01:47 PM
28 December 2018 Friday 05:43 AM28 December 2018 Friday 04:43 PM

Bhadra Dosh

According to Hindu Shastra, Everyone should take care of bhadra yog before starting any kind of work. The work which starts or ends in Bhadra Yog, is said to be inauspicious. Nobody should start or end his/her important tasks in Bhadra Kaal. According to Hindu dharma Shastra, Bhadra is the daughter Soorya dev and Chaya. She was like a sister to shani. She,like his brother, had a strong and violent nature. Therefore when her nature became uncontrollable, God father Brahma came to give her a peace of mind. Brahma gave her an important place in panchang and that place is called vishti karan. When bhadra travels through any parva kaal, it is said to be a shradhavas. Bhadra kaal stays from 7 hours to 13 hours and 40 minutes. But due to presence of nakshatras and panchak kaal, the duration always changes.

There are five parts of Hindu Panchang. There are date (tithi), day (vaa), yog, nakshtra and karan. Karan plays an important role in Hindu Panchang. It is the half of date or tithi. Total the number of karan is 11. It is divided into two parts and that are char and achar. In these 11 karans, the name of seventh vishti karan is bhadra. Bhadra is a dynamic. She always travels in every lok. Bhadra plays an important role in Hindu Panchang Shudhi.

The meaning of Bhadra is the welfare of society. But she is the sign of inauspicious time. All the works including auspicious works are prohibitated in this duration. According to Hindu astrology, Bhadra travels through different zodiac signs in every loks ( prithivi, mrityu). When moon travels through Cancer, Auarius, Pisces and Leo and bhadra duration starts too at the same time. It is said that bhadra is living in Prithvi lok. All the shubh deeds are prohibitated in this duration. When Bhadra is in Mrityu lok, it becomes so destructive for all works. Mundan, wedding, griha pravesh are prohibitive in this duration. Works like holy bathing, yagya, deals with court’s case and selling or buying of weapons give fruitfull results in bhadra kaal.

There are twelve names of bhadra- Dhanya, Dadhi Mukhi, Bhadra, Mahamari, Kharanna, Kaal Ratri, Maharudra, Vishtikaran, Kulputrika, Bhairvi, Mahakali, Asurshaykari.

There are many precautions and prevention from Bhadra kaal which you can do to avoid loss. According to Hindu Shastra, if someone is bound to do any kind of work on this day, he should take fast. If someone is have to work on Bhadra kaal, he should leave the duration, when Bhadra is placed in mukh. Duration of this time is very destructive for all kinds of work.

When Bhadra stays in mukh stage, it destroys all works.
When Bhadra staysin throat(kanth) stage, it destroys wealth and property.
When Bhadra comes in heart(hridaye) stage, it destroys lives and health.
When Bhadra stays in pucha stage, it gives fruitful results.

Bhadra stays in mukh for 5 hours, in throat for 3 hours, in heart for 11 hours and in pucha for 5 hours. If someone have to start his work in Bhadra duration, you must sacrifice first five hours of mukh stage.

Bhadra duration starts on the day after of the Krishna Paksha’s third and tenth day. It also comes on the days before of Krishna Paksha’s seventh and fourth day.

Bhadra duration starts on the day after of Shukla Paksha’s fourth and eleventh day. It also comes on the days before of Shukla Paksha’s eighth and full moon day.